BLACK FRIDAY do -88%
Stroje pływackie Watery
Najpopularniejsze: Stroje pływackie Watery dla kobiet, mężczyzn i dzieci w korzystnej cenie. Ponad 100 stylów.
Must-have: Watery
W ten sposób produkty Watery szturmem podbiły rynek. Zrównoważony rozwój, ponad 800 produktów i świetny stosunek jakości do ceny.
| Rozmiar czepka Calder Pro | XS | S | M | L |
| Obwód głowy w najszerszym miejscu (w cm) | Poniżej 51 cm | 52-55 cm | 55-58 cm | Powyżej 58 cm |
| Rozmiar – rękawice Calder Pro | XS | S | M | L | XL |
| Długość od nadgarstka do czubka środkowego palca (cm) | 15,5-17 | 17 - 18,5 | 18,5 - 20 | 20 - 21,5 | 21,5 - 23 |
| Szerokość dłoni (cm | 5 - 6,5 | 6,5 - 8 | 8 - 9,5 | 9,5 - 11 | 11 - 12,5 |
| Rozmiar rękawicy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rozmiar skarpet Calder Pro | XS | S | M | L | XL |
| Rozmiar buta | 35-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 |
Polecane produkty
Do 32% klientów kupuje te produkty razem
Ostatnio oglądane
Ulubione
Twoje ostatnie wyszukiwania
Popularne wyszukiwania
Brak wyników dla ''
Zadzwoń do nas:
+48 22 307 88 04Napisz do nas
support@watery.plNajszybsza pomoc?
Zobacz odpowiedzi na najczęstsze pytania
Porozmawiaj z nami
W prawym dolnym rogu
szukaj Szukaj w całym Watery.pl